

产品咨询&技术支持
MEA米亚一体式线性排水沟,采用全树脂混凝土一体出模成型,无活动部件,承重等级覆盖 EN 1433 的 A15 至 F900,适用于城市道路、市政隧道、高速公路、赛车场及物流园区。在港珠澳大桥、北京张家湾湾里项目、首都国际会展中心项目等都有良好应用。

米亚一体式排水沟,以 “坚固整体式结构” 为核心设计亮点,采用一体化成型工艺打造,全程无任何可移动部件,让产品本身具备更强的结构稳定性与耐用性,更能从根源上规避传统排水沟因部件松动、移位带来的安全隐患(比如在人流密集、车辆高频通行或特殊作业的场景中,单个部件移动可能引发的排水堵塞、路面设施故障等问题)。

米亚一体式线性排水系统,可广泛适配多类场景:
在城市道路中,能抗住长期车流碾压、人流踩踏,不易变形损坏;
市政隧道内环境封闭潮湿,无松动部件的结构可减少积水渗漏风险,同时降低日常维护频次;
高速公路路况复杂、重载车辆密集,其坚固性足以应对高频、高负荷的通行需求;
而在汽车试车场、赛车场这类专业场地中,即便处于模拟湿滑路面等极端测试工况下,也能保障排水系统稳定运行,不干扰测试环境;
物流园区内货运车辆往来频繁,它的高承重性与耐用性也能完美适配高频作业的场地需求。

| 型号 | 内宽W1 (mm) | 外宽W2 (mm) | 总高H (mm) | 长度L (mm) | 承载等级 (EN1433) | 盖板开孔面积 cm²/m | 过水断面面积 cm² |
| DM1020 | 100 | 140 | 310 | 1000 | E600 | 172 | 195 |
| DM2000 | 200 | 240 | 320 | 1000 | E600 | 326 | 383 |
| DM2020 | 200 | 240 | 420 | 1000 | D400 | 326 | 583 |
| DSM2000 | 200 | 250 | 320 | 1000 | D400 | 381 | 389 |
| DSM2040 | 200 | 260 | 530 | 1000 | D400 | 488 | 666 |
| 型号 | 内宽W1 (mm) | 外宽W2 (mm) | 总高H (mm) | 长度L (mm) | 承载等级 (EN1433) | 盖板开孔面积 cm²/m | 过水断面面积 cm² |
| D1000.0 E600 | 100 | 140 | 230 | 1000 | E600 | 339 | 89 |
| D1005.0 E600 | 100 | 140 | 255 | 1000 | E600 | 339 | 113 |
| D1010.0 E600 | 100 | 140 | 280 | 1000 | E600 | 339 | 138 |
| D1020.0 E600 | 100 | 140 | 330 | 1000 | E600 | 339 | 187 |
| D1030.0 E600 | 100 | 140 | 380 | 1000 | E600 | 339 | 237 |
| D1030.0E600 无粘接 | 100 | 140 | 390 | 1000 | E600 | 339 | 213 |
| D1055.0 E600 | 100 | 140 | 490 | 1000 | E600 | 339 | 346 |
| 型号 | 内宽W1 (mm) | 外宽W2 (mm) | 总高H (mm) | 长度L (mm) | 承载等级 (EN1433) | 盖板开孔面积 cm²/m | 过水断面面积 cm² |
| D2000.0 E600 340 | 200 | 240 | 340 | 1000 | E600 | 508 | 361 |
| D2000.0 E600 360 | 200 | 240 | 360 | 1000 | E600 | 508 | 402 |
| D2010.0 E600 410 | 200 | 240 | 410 | 1000 | E600 | 508 | 500 |
| D2020.0 E600 460 | 200 | 240 | 460 | 1000 | E600 | 508 | 599 |
| D2000.0 F900 375 | 200 | 240 | 375 | 1000 | F900 | 508 | 341 |
| D2000.0 F900 395 | 200 | 240 | 395 | 1000 | F900 | 508 | 380 |
| D2010.0 F900 445 | 200 | 240 | 445 | 1000 | F900 | 508 | 480 |
| D2020.0 F900 495 | 200 | 240 | 495 | 1000 | F900 | 508 | 579 |
承载等级(EN 1433)
| 承重等级 | 静态荷载测试力 | 适用范围 | 图标 |
| A15 | 15KN | 步行区自行车等轻型车辆行驶区,如步行、街、园林绿化区域 | ![]() |
| B125 | 125KN | 慢速车道、小型车辆停车场 | ![]() |
| C250 | 250KN | 道路路缘、路肩区域、道路边沟、交通辅路、大型车辆停车场 | ![]() |
| D400 | 400KN | 道路主行驶车道、道路横截沟、消防车道、快车道 | ![]() |
| E600 | 600KN | 港口、集装箱码头 | ![]() |
| F900 | 900KN | 机场停机坪、机场跑道 | ![]() |




